Frontend Web Application
Serves as a dashboard for users to configure their preferred settings, ranging from verification levels to adding phone numbers to whitelist/blacklist.
Environment Variables
Name | Description |
---|---|
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MEASUREMENT_ID | Firebase measurement ID |
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID | Firebase application ID |
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID | Firebase messaging sender ID |
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET | Firebase storage bucket URL |
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID | Firebase project ID |
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN | Firebase auth domain URL |
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY | Firebase API key |
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID | Google OAuth client ID to sync contacts |
NEXT_PUBLIC_NOTIFICATION_URL | URL to establish websockets for receiving new notifications |
Local Deployment
git clone https://github.com/phomies/robocaptcha-frontend.git
yarn install
yarn dev